1.项目名称:中国工商银行重庆市分行认同“中国工商银行上海市分行LED显示屏及LCD显示屏统一集中采购项目”统一集中采购结果
2.项目编号:财会/统一-重庆-2023-009/总0222-运管-LED显示屏
3.采购标的:LED显示屏
4.采购方式:公开招标
5.推荐供应商:京东方智慧物联科技有限公司,福建星网锐捷通讯股份有限公司,深圳市奥拓电子股份有限公司
6.入围供应商:京东方智慧物联科技有限公司,福建星网锐捷通讯股份有限公司,深圳市奥拓电子股份有限公司
7.采购价格: 一、深圳市奥拓电子股份有限公司1、LED显示屏序号 | 产品型号 | 规格 | 不含税产品价格(元/㎡) 包括产品价格、安装调试费、人工费等 | 税率 (%) | 含税合计 (元/㎡) | 1 | 全彩LED显示屏(户外) | P4(模组) | 6194.69 | 13% | 7000.00 | 2 | 全彩LED显示屏 | P2.5(箱体) | 8407.08 | 13% | 9500.00 | 3 | 全彩LED显示屏 | P2.5(模组) | 5309.73 | 13% | 6000.00 | 4 | 全彩LED显示屏 | P1.8(箱体) | 16371.68 | 13% | 18500.00 | 5 | 全彩LED显示屏 | P1.8(模组) | 9734.51 | 13% | 11000.00 | 6 | 全彩LED显示屏 | P1.5(箱体) | 24778.76 | 13% | 28000.00 | 7 | 全彩LED显示屏 | P1.5(模组) | 15044.25 | 13% | 17000.00 | 8 | 全彩LED显示屏 | P1.2(箱体) | 27433.63 | 13% | 31000.00 | 9 | 全彩LED显示屏 | P0.9(箱体) | 57522.12 | 13% | 65000.00 | 10 | 透明LED显示屏(格栅屏) | P3.9×7.8 | 7079.65 | 13% | 8000.00 | 11 | 透明LED显示屏(贴膜屏) | P10 | 11504.42 | 13% | 13000.00 | 12 | 柔性LED显示屏 | P1.8 | 10619.47 | 13% | 12000.00 | 13 | 小计 | 200000.00 | 13% | 226000.00 |
注:1.以上价格包括但不仅限于所有安装、调试、培训、验机、技术服务以及随机附件、备品备件和专用工具等费用,以及送至工行指定地点的运输费用。 2.公司承诺符合一般纳税人资质能开具增值税专用发票。 3.以上价格包含产品八年保修服务。 LED配件序号 | 产品型号 | 单位 | 不含税价格(元) | 税率(%) | 含税合计(元) | 1 | 主机 | 台 | 4.42 | 13% | 5.00 | 2 | 小计 | 4.42 | 13% | 5.00 |
注:1、LED显示屏布设时产生的配套线路30米以内由供应商负责免费布放。 2、入围期内形成采购订单的入围显示屏设备所对应的配套配件,可按上述价格进行零星采购。 2、LCD显示屏1 序号 | 产品型号 | 规格 | 不含税产品价格(元/台) 包括产品价格、安装调试费、人工费等 | 税率 (%) | 含税合计 (元/台) | 1 | LCD拼接显示屏 | 46寸 | 4867.26 | 13% | 5500.00 | 2 | LCD拼接显示屏 | 49寸 | 5132.74 | 13% | 5800.00 | 3 | LCD拼接显示屏 | 55寸 | 8584.07 | 13% | 9700.00 | 4 | LCD拼接显示屏 (0.88拼缝) | 55寸 | 8672.57 | 13% | 9800.00 | 5 | LCD单面橱窗屏 | 43寸 | 3451.33 | 13% | 3900.00 | 6 | LCD单面橱窗屏 | 49寸 | 3628.32 | 13% | 4100.00 | 7 | LCD单面橱窗屏 | 55寸 | 3716.81 | 13% | 4200.00 | 8 | LCD双面橱窗屏 | 43寸 | 5309.73 | 13% | 6000.00 | 9 | LCD双面橱窗屏 | 49寸 | 5486.73 | 13% | 6200.00 | 10 | LCD双面橱窗屏 | 55寸 | 5575.22 | 13% | 6300.00 | 11 | LCD挂壁式触控广告机 (数字标牌) | 32寸 | 2389.38 | 13% | 2700.00 | 12 | LCD挂壁式触控广告机 (数字标牌) | 43寸 | 4690.27 | 13% | 5300.00 | 13 | LCD挂壁式触控广告机 (数字标牌) | 49寸 | 5221.24 | 13% | 5900.00 | 14 | LCD挂壁式触控广告机 (数字标牌) | 55寸 | 5486.73 | 13% | 6200.00 | 15 | LCD挂壁式触控广告机 (数字标牌) | 65寸 | 5752.21 | 13% | 6500.00 | 16 | LCD挂壁式广告机 (数字标牌) | 32寸 | 1858.41 | 13% | 2100.00 | 17 | LCD挂壁式广告机 (数字标牌) | 43寸 | 3539.82 | 13% | 4000.00 | 18 | LCD挂壁式广告机 (数字标牌) | 49寸 | 3982.30 | 13% | 4500.00 | 19 | LCD挂壁式广告机 (数字标牌) | 55寸 | 4424.78 | 13% | 5000.00 | 20 | LCD挂壁式广告机 (数字标牌) | 65寸 | 4601.77 | 13% | 5200.00 | 21 | LCD会议一体机 | 65寸 | 8849.56 | 13% | 10000.00 | 22 | LCD会议一体机 | 75寸 | 13274.34 | 13% | 15000.00 | 23 | LCD会议一体机 | 86寸 | 14159.29 | 13% | 16000.00 | 24 | LCD会议一体机 | 98寸 | 15044.25 | 13% | 17000.00 | 25 | LCD会议一体机 | 110寸 | 23008.85 | 13% | 26000.00 | 26 | 小计 | 170707.98 | 13% | 192900.00 |
注:1.以上价格包括但不仅限于所有安装、调试、培训、验机、技术服务以及随机附件、备品备件和专用工具等费用,以及送至工行指定地点的运输费用。 2.公司承诺符合一般纳税人资质能开具增值税专用发票。 3.以上价格包含产品八年保修服务。 LCD配件序号 | 产品型号 | 单位 | 不含税价格(元) | 税率(%) | 含税合计(元) | 1 | 主机 | 台 | 4.42 | 13% | 5.00 | 2 | 拼接处理器 | 台 | 4.42 | 13% | 5.00 | 3 | 无线投屏器 | 台 | 0.88 | 13% | 1.00 | 4 | 集成一体式功放 | 台 | 0.88 | 13% | 1.00 | 5 | 吸顶音箱 | 套 | 0.88 | 13% | 1.00 | 6 | 无线话筒 | 套 | 0.88 | 13% | 1.00 | 7 | 液压伸缩支架 | 个 | 0.88 | 13% | 1.00 | 8 | 液压伸缩支架 | 个 | 0.88 | 13% | 1.00 | 9 | 液压伸缩支架 | 米 | 0.88 | 13% | 1.00 | 10 | 移动推车支架 | 米 | 0.88 | 13% | 1.00 | 11 | 移动推车支架 | 个 | 0.88 | 13% | 1.00 | 12 | 移动推车支架 | 个 | 0.88 | 13% | 1.00 | 13 | 电缆 | 米 | 0.88 | 13% | 1.00 | 14 | 网线 | 米 | 0.88 | 13% | 1.00 | 15 | 小计 | 19.40 | 13% | 22.00 |
注:入围期内形成采购订单的入围显示屏设备所对应的配套配件,可按上述价格进行零星采购。 3、保外服务价格序号 | 保修期外全包保修服务价格 | 1 | 合同产品金额的5 %/每年 |
1 备品、备件及易损件报价表
LED备品、备件及易损件报价表序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 1 | 模组 | / | 1 | 500.00 | 500.00 | 2 | 开关电源 | / | 1 | 200.00 | 200.00 | 3 | 接收卡 | / | 1 | 600.00 | 600.00 | 4 | Hub板 | / | 1 | 500.00 | 500.00 | 5 | 维护工具 | / | 1 | 300.00 | 300.00 | 6 | 小计 | 5 | 2100.00 | 2100.00 |
LCD备品、备件及易损件报价表序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 1 | 主板 | / | 1 | 600.00 | 600.00 | 2 | 电源 | / | 1 | 200.00 | 200.00 | 3 | 小计 | 2 | 800.00 | 800.00 |
我司承诺保质期后按招标人对于备品、备件及易损件的要求为招标人提供服务,保证提供充足的配件、备件、备品,至少保证8年内备品备件的供应。
二、福建星网锐捷通讯股份有限公司1、LED显示屏序号 | 产品型号 | 规格 | 不含税产品价格(元/㎡)包括产品价格、安装调试费、人工费等 | 税率(%) | 含税合计(元/㎡) | 1 | 全彩LED显示屏(户外) | P4(模组) | 8,044.25 | 13 | 9,090.00 | 2 | 全彩LED显示屏 | P2.5(箱体) | 7,504.42 | 13 | 8,480.00 | 3 | 全彩LED显示屏 | P2.5(模组) | 7,088.50 | 13 | 8,010.00 | 4 | 全彩LED显示屏 | P1.8(箱体) | 9,451.33 | 13 | 10,680.00 | 5 | 全彩LED显示屏 | P1.8(模组) | 9,407.08 | 13 | 10,630.00 | 6 | 全彩LED显示屏 | P1.5(箱体) | 17,575.22 | 13 | 19,860.00 | 7 | 全彩LED显示屏 | P1.5(模组) | 11,681.42 | 13 | 13,200.00 | 8 | 全彩LED显示屏 | P1.2(箱体) | 23,017.70 | 13 | 26,010.00 | 9 | 全彩LED显示屏 | P0.9(箱体) | 57,513.27 | 13 | 64,990.00 | 10 | 透明LED显示屏(格栅屏) | P3.9×7.8 | 9,407.08 | 13 | 10,630.00 | 11 | 透明LED显示屏(贴膜屏) | P10 | 10,407.08 | 13 | 11,760.00 | 12 | 柔性LED显示屏 | P1.8 | 13,769.91 | 13 | 15,560.00 | 13 | 小计 | 184,867.26 | | 208,900.00 |
注:1.以上价格包括但不仅限于所有安装、调试、培训、验机、技术服务以及随机附件、备品备件和专用工具等费用,以及送至工行指定地点的运输费用。 2.公司承诺符合一般纳税人资质能开具增值税专用发票。 3.以上价格包含产品八年保修服务。 LED配件序号 | 产品型号 | 单位 | 不含税价格(元) | 税率(%) | 含税合计(元) | 1 | 主机 | 台 | 0.00 | 13 | 0.00 | 2 | 小计 | 0.00 | | 0.00 |
注:1、LED显示屏布设时产生的配套线路30米以内由供应商负责免费布放。 2、入围期内形成采购订单的入围显示屏设备所对应的配套配件,可按上述价格进行零星采购。 2、LCD显示屏2 序号 | 产品型号 | 规格 | 不含税产品价格(元/台)包括产品价格、安装调试费、人工费等 | 税率(%) | 含税合计(元/台) | 1 | LCD拼接显示屏 | 46寸 | 8,318.58 | 13 | 9,400.00 | 2 | LCD拼接显示屏 | 49寸 | 8,407.08 | 13 | 9,500.00 | 3 | LCD拼接显示屏 | 55寸 | 8,495.58 | 13 | 9,600.00 | 4 | LCD拼接显示屏(0.88拼缝) | 55寸 | 9,380.53 | 13 | 10,600.00 | 5 | LCD单面橱窗屏 | 43寸 | 4,601.77 | 13 | 5,200.00 | 6 | LCD单面橱窗屏 | 49寸 | 5,221.24 | 13 | 5,900.00 | 7 | LCD单面橱窗屏 | 55寸 | 5,557.52 | 13 | 6,280.00 | 8 | LCD双面橱窗屏 | 43寸 | 6,460.18 | 13 | 7,300.00 | 9 | LCD双面橱窗屏 | 49寸 | 6,902.65 | 13 | 7,800.00 | 10 | LCD双面橱窗屏 | 55寸 | 7,345.13 | 13 | 8,300.00 | 11 | LCD挂壁式触控广告机(数字标牌) | 32寸 | 3,097.35 | 13 | 3,500.00 | 12 | LCD挂壁式触控广告机(数字标牌) | 43寸 | 4,362.83 | 13 | 4,930.00 | 13 | LCD挂壁式触控广告机(数字标牌) | 49寸 | 6,176.99 | 13 | 6,980.00 | 14 | LCD挂壁式触控广告机(数字标牌) | 55寸 | 6,504.42 | 13 | 7,350.00 | 15 | LCD挂壁式触控广告机(数字标牌) | 65寸 | 6,920.35 | 13 | 7,820.00 | 16 | LCD挂壁式广告机(数字标牌) | 32寸 | 2,433.63 | 13 | 2,750.00 | 17 | LCD挂壁式广告机(数字标牌) | 43寸 | 3,584.07 | 13 | 4,050.00 | 18 | LCD挂壁式广告机(数字标牌) | 49寸 | 4,336.28 | 13 | 4,900.00 | 19 | LCD挂壁式广告机(数字标牌) | 55寸 | 4,646.02 | 13 | 5,250.00 | 20 | LCD挂壁式广告机(数字标牌) | 65寸 | 4,955.75 | 13 | 5,600.00 | 21 | LCD会议一体机 | 65寸 | 9,513.27 | 13 | 10,750.00 | 22 | LCD会议一体机 | 75寸 | 11,327.43 | 13 | 12,800.00 | 23 | LCD会议一体机 | 86寸 | 16,991.15 | 13 | 19,200.00 | 24 | LCD会议一体机 | 98寸 | 20,973.45 | 13 | 23,700.00 | 25 | LCD会议一体机 | 110寸 | 45,221.24 | 13 | 51,100.00 | 26 | 小计 | 221,734.51 | 13 | 250,560.00 |
注:1.以上价格包括但不仅限于所有安装、调试、培训、验机、技术服务以及随机附件、备品备件和专用工具等费用,以及送至工行指定地点的运输费用。 2.公司承诺符合一般纳税人资质能开具增值税专用发票。 3.以上价格包含产品八年保修服务。 LCD配件序号 | 产品型号 | 单位 | 不含税价格(元) | 税率(%) | 含税合计(元) | 1 | 主机 | 台 | 0.00 | 13 | 0.00 | 2 | 拼接处理器 | 台 | 0.00 | 13 | 0.00 | 3 | 无线投屏器 | 台 | 1,681.42 | 13 | 1,900.00 | 4 | 集成一体式功放 | 台 | 0.00 | 13 | 0.00 | 5 | 吸顶音箱 | 套 | 0.00 | 13 | 0.00 | 6 | 无线话筒 | 套 | 0.00 | 13 | 0.00 | 7 | 液压伸缩支架 | 个 | 0.00 | 13 | 0.00 | 8 | 液压伸缩支架 | 个 | 0.00 | 13 | 0.00 | 9 | 液压伸缩支架 | 米 | 0.00 | 13 | 0.00 | 10 | 移动推车支架 | 米 | 0.00 | 13 | 0.00 | 11 | 移动推车支架 | 个 | 0.00 | 13 | 0.00 | 12 | 移动推车支架 | 个 | 0.00 | 13 | 0.00 | 13 | 电缆 | 米 | 0.00 | 13 | 0.00 | 14 | 网线 | 米 | 0.00 | 13 | 0.00 | 15 | 小计 | 1,681.42 | 13 | 1,900.00 |
注:入围期内形成采购订单的入围显示屏设备所对应的配套配件,可按上述价格进行零星采购。 3、保外服务价格序号 | 保修期外全包保修服务价格 | 1 | 合同产品金额的8%/每年 |
4、备品备件、易损件报价表序号 | 名称 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 1 | 全彩LED显示屏(户外) P4(模组)的电源组件 | 1 | 230.00 | 230.00 | 2 | 全彩LED显示屏 P2.5(箱体)的电源组件 | 1 | 160.00 | 160.00 | 3 | 全彩LED显示屏 P2.5(模组)的电源组件 | 1 | 160.00 | 160.00 | 4 | 全彩LED显示屏 P1.8(箱体)的电源组件 | 1 | 160.00 | 160.00 | 5 | 全彩LED显示屏 P1.8(模组)的电源组件 | 1 | 160.00 | 160.00 | 6 | 全彩LED显示屏 P1.5(箱体)的电源组件 | 1 | 160.00 | 160.00 | 7 | 全彩LED显示屏 P1.5(模组)的电源组件 | 1 | 160.00 | 160.00 | 8 | 全彩LED显示屏 P1.2(箱体)的电源组件 | 1 | 200.00 | 200.00 | 9 | 全彩LED显示屏 P0.9(箱体)的电源组件 | 1 | 200.00 | 200.00 | 10 | 透明LED显示屏(格栅屏) P3.9×7.8的电源组件 | 1 | 200.00 | 200.00 | 11 | 透明LED显示屏(贴膜屏)P10的电源组件 | 1 | 200.00 | 200.00 | 12 | 柔性LED显示屏P1.8的电源组件 | 1 | 200.00 | 200.00 | 13 | LCD拼接显示屏46寸的电源组件 | 1 | 280.00 | 280.00 | 14 | LCD拼接显示屏49寸的电源组件 | 1 | 280.00 | 280.00 | 15 | LCD拼接显示屏55寸的电源组件 | 1 | 280.00 | 280.00 | 16 | LCD拼接显示屏(0.88拼缝)55寸的电源组件 | 1 | 280.00 | 280.00 | 17 | LCD屏32寸~55寸的电源组件 | 1 | 280.00 | 280.00 | 18 | LCD65寸屏的电源组件 | 1 | 360.00 | 360.00 | 19 | LCD会议一体机65寸的电源组件 | 1 | 410.00 | 410.00 | 20 | LCD会议一体机75寸的电源组件 | 1 | 410.00 | 410.00 | 21 | LCD会议一体机86寸的电源组件 | 1 | 410.00 | 410.00 | 22 | LCD会议一体机98寸的电源组件 | 1 | 580.00 | 580.00 | 23 | LCD会议一体机110寸的电源组件 | 1 | 760.00 | 760.00 | 24 | 32寸液晶屏 | 1 | 1,230.00 | 1,230.00 | 25 | 43寸液晶屏 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | 26 | 49寸液晶屏 | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | 27 | 55寸液晶屏 | 1 | 2,300.00 | 2,300.00 | 28 | 65寸液晶屏 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 29 | 75寸液晶屏 | 1 | 5,700.00 | 5,700.00 | 30 | 86寸液晶屏 | 1 | 8,600.00 | 8,600.00 | 31 | 98寸液晶屏 | 1 | 13,000.00 | 13,000.00 | 32 | 110寸液晶屏 | 1 | 29,000.00 | 29,000.00 |
三、京东方智慧物联科技有限公司 1、LED显示屏 序号 | 产品型号 | 规格 | 不含税产品价格(元/㎡)包括产品价格、安装调试费、人工费等 | 税率 | 含税合计 (元/㎡) | 1 | 全彩LED显示屏(户外) | P4(模组) | 5541.59 | 13% | 6262 | 2 | 全彩LED显示屏 | P2.5(箱体) | 14710.62 | 13% | 16623 | 3 | 全彩LED显示屏 | P2.5(模组) | 5595.58 | 13% | 6323 | 4 | 全彩LED显示屏 | P1.8(箱体) | 19386.73 | 13% | 21907 | 5 | 全彩LED显示屏 | P1.8(模组) | 7830.09 | 13% | 8848 | 6 | 全彩LED显示屏 | P1.5(箱体) | 23886.73 | 13% | 26992 | 7 | 全彩LED显示屏 | P1.5(模组) | 12509.73 | 13% | 14136 | 8 | 全彩LED显示屏 | P1.2(箱体) | 29016.81 | 13% | 32789 | 9 | 全彩LED显示屏 | P0.9(箱体) | 54657.52 | 13% | 61763 | 10 | 透明LED显示屏(格栅屏) | P3.9×7.8 | 9020.35 | 13% | 10193 | 11 | 透明LED显示屏(贴膜屏) | P10 | 8527.43 | 13% | 9636 | 12 | 柔性LED显示屏 | P1.8 | 25644.25 | 13% | 28978 | 13 | 小计 | 216327.43 | 13% | 244450 |
注:1.以上价格包括但不仅限于所有安装、调试、培训、验机、技术服务以及随机附件、备品备件和专用工具等费用,以及送至工行指定地点的运输费用。 2.公司承诺符合一般纳税人资质能开具增值税专用发票。 3.以上价格包含产品八年保修服务。 LED配件 序号 | 产品型号 | 单位 | 不含税产品价格 | 税率 | 含税合计 | 1 | 主机 | 台 | 0 | 13% | 0 | 2 | 小计 | 0 | 13% | 0 |
注:1、LED 显示屏布设时产生的配套线路30 米以内由供应商负责免费布放。 2、入围期内形成采购订单的入围显示屏设备所对应的配套配件,可按上述价格进行零星采购。 2、LCD显示屏 序号 | 产品型号 | 规格 | 不含税产品价格(元/台)包括产品价格、安装调试费、人工费等 | 税率 | 含税合计 (元/台) | 1 | LCD拼接显示屏 | 46寸 | 8316.81 | 13% | 9398 | 2 | LCD拼接显示屏 | 49寸 | 8424.78 | 13% | 9520 | 3 | LCD拼接显示屏 | 55寸 | 10517.70 | 13% | 11885 | 4 | LCD拼接显示屏(0.88拼缝) | 55寸 | 11307.08 | 13% | 12777 | 5 | LCD单面橱窗屏 | 43寸 | 4291.15 | 13% | 4849 | 6 | LCD单面橱窗屏 | 49寸 | 4828.32 | 13% | 5456 | 7 | LCD单面橱窗屏 | 55寸 | 5008.85 | 13% | 5660 | 8 | LCD双面橱窗屏 | 43寸 | 5598.23 | 13% | 6326 | 9 | LCD双面橱窗屏 | 49寸 | 6246.90 | 13% | 7059 | 10 | LCD双面橱窗屏 | 55寸 | 6497.35 | 13% | 7342 | 11 | LCD挂壁式触控广告机(数字标牌) | 32寸 | 2542.48 | 13% | 2873 | 12 | LCD挂壁式触控广告机(数字标牌) | 43寸 | 3520.35 | 13% | 3978 | 13 | LCD挂壁式触控广告机(数字标牌) | 49寸 | 5194.69 | 13% | 5870 | 14 | LCD挂壁式触控广告机(数字标牌) | 55寸 | 5696.46 | 13% | 6437 | 15 | LCD挂壁式触控广告机(数字标牌) | 65寸 | 5818.58 | 13% | 6575 | 16 | LCD挂壁式广告机(数字标牌) | 32寸 | 2128.32 | 13% | 2405 | 17 | LCD挂壁式广告机(数字标牌) | 43寸 | 2776.99 | 13% | 3138 | 18 | LCD挂壁式广告机(数字标牌) | 49寸 | 3593.81 | 13% | 4061 | 19 | LCD挂壁式广告机(数字标牌) | 55寸 | 4143.36 | 13% | 4682 | 20 | LCD挂壁式广告机(数字标牌) | 65寸 | 5439.82 | 13% | 6147 | 21 | LCD会议一体机 | 65寸 | 9033.63 | 13% | 10208 | 22 | LCD会议一体机 | 75寸 | 10849.56 | 13% | 12260 | 23 | LCD会议一体机 | 86寸 | 12219.47 | 13% | 13808 | 24 | LCD会议一体机 | 98寸 | 19459.29 | 13% | 21989 | 25 | LCD会议一体机 | 110寸 | 57864.60 | 13% | 65387 | 26 | 小计 | 221318.58 | 13% | 250090 |
注:1.以上价格包括但不仅限于所有安装、调试、培训、验机、技术服务以及随机附件、备品备件和专用工具等费用,以及送至工行指定地点的运输费用。 2.公司承诺符合一般纳税人资质能开具增值税专用发票。 3.以上价格包含产品八年保修服务。 LCD配件 序号 | 产品型号 | 单位 | 不含税产品价格 | 税率 | 含税合计 | 1 | 主机 | 台 | 0 | 13% | 0 | 2 | 拼接处理器 | 台 | 0 | 13% | 0 | 3 | 无线投屏器 | 台 | 0 | 13% | 0 | 4 | 集成一体式功放 | 台 | 0 | 13% | 0 | 5 | 吸顶音箱 | 套 | 0 | 13% | 0 | 6 | 无线话筒 | 套 | 0 | 13% | 0 | 7 | 液压伸缩支架 | 个 | 0 | 13% | 0 | 8 | 液压伸缩支架 | 个 | 0 | 13% | 0 | 9 | 液压伸缩支架 | 个 | 0 | 13% | 0 | 10 | 移动推车支架 | 个 | 0 | 13% | 0 | 11 | 移动推车支架 | 个 | 0 | 13% | 0 | 12 | 移动推车支架 | 个 | 0 | 13% | 0 | 13 | 电缆 | 米 | 0 | 13% | 0 | 14 | 网线 | 米 | 0 | 13% | 0 | 15 | 小计 | 0 | 13% | 0 |
注:入围期内形成采购订单的入围显示屏设备所对应的配套配件,可按上述价格进行零星采购。 3、保外服务 序号 | 保修期外全包保修服务价格 | 1 | 合同产品金额的8%每年 |
4、备品备件、易损件报价表序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 全彩 LED 显示屏 | 1 | 全彩 LED 显 示屏 (户外) P4(模组) | BTS040--模组 | 1 | 500 | 500 | BTS040--接收卡 | 1 | 266 | 266 | BTS040--电源 | 1 | 189 | 189 | 2 | ▲全彩 LED 显示屏 P2.5 (箱体) | BKY025A1--模组 | 1 | 2297 | 2297 | BKY025A1--接收卡 | 1 | 266 | 266 | BKY025A1--电源 | 1 | 189 | 189 | 3 | ▲全彩 LED 显示屏 P2.5 (模组) | BTQ025--模组 | 1 | 423 | 423 | BTQ025--接收卡 | 1 | 266 | 266 | BTQ025--电源 | 1 | 189 | 189 | 4 | ▲全彩 LED显示屏 P1.8 (箱体) | BKY018A1--模组 | 1 | 1740 | 1740 | BKY018A1--接收卡 | 1 | 266 | 266 | BKY018A1--电源 | 1 | 189 | 189 | 5 | ▲全彩 LED 显示屏 P1.8 (模组) | BTQ018--模组 | 1 | 673 | 673 | BTQ018--接收卡 | 1 | 266 | 266 | BTQ018--电源 | 1 | 189 | 189 | 6 | ▲全彩 LED 显示屏 P1.5 (箱体) | BKY015A1--模组 | 1 | 2280 | 2280 | BKY015A1--接收卡 | 1 | 266 | 266 | BKY015A1--电源 | 1 | 189 | 189 | 7 | ▲全彩 LED 显示屏 P1.5 (模组) | BTQ015--模组 | 1 | 1207 | 1207 | BTQ015--接收卡 | 1 | 266 | 266 | BTQ015--电源 | 1 | 189 | 189 | 8 | ▲全彩 LED 显示屏 P1.2 (箱体) | BKY012A1--模组 | 1 | 3420 | 3420 | BKY012A1--接收卡 | 1 | 266 | 266 | BKY012A1--电源 | 1 | 189 | 189 | 9 | ▲全彩 LED 显示屏 P0.9 (箱体) | BKY009A1--模组 | 1 | 7567 | 7567 | BKY009A1--接收卡 | 1 | 266 | 266 | BKY009A1--电源 | 1 | 189 | 189 | 10 | 透明 LED 显示屏 (格栅屏) P3.9×7.8 | BLET1-39X8L-模组 | 1 | 4430 | 4430 | BLET1-39X8L-接收卡 | 1 | 266 | 266 | BLET1-39X8L-电源 | 1 | 189 | 189 | 11 | 透明 LED 显示屏 (贴膜屏) P10 | BLET2-A0XBL-接收卡 | 1 | 266 | 266 | BLET2-A0XBL-电源 | 1 | 189 | 189 | 12 | 柔性 LED 显示屏 P1.8 | BLEF1-18XB-模组 | 1 | 1658 | 1658 | BLEF1-18XB -接收卡 | 1 | 266 | 266 | BLEF1-18XB -电源 | 1 | 189 | 189 | LCD 显示屏 | 1 | LCD 拼接显示屏 46 寸 | BVW46-B52B--面板 | 1 | 3246 | 3246 | 2 | LCD 拼接显示屏 49 寸 | BVW49-B52B--面板 | 1 | 3315 | 3315 | 3 | LCD 拼接显示屏 55 寸 | BVW55-B52B--面板 | 1 | 3457 | 3457 | 4 | LCD 拼接显示屏 55 寸 (0.88 拼缝) | BVW55-B51B--面板 | 1 | 4743 | 4743 | 5 | LCD 单面橱窗屏 43 寸 | FDE43-A22--面板 | 1 | 2813 | 2813 | 6 | LCD 单面橱窗屏 49 寸 | FDE49-A22--面板 | 1 | 3094 | 3094 | 7 | LCD 单面橱窗屏 55 寸 | FDE55-A22--面板 | 1 | 3646 | 3646 | 8 | LCD 双面橱窗屏 43 寸 | FDE43-A2--面板 | 1 | 3663 | 3663 | 9 | LCD 双面橱窗屏 49 寸 | FDE49-A2--面板 | 1 | 4067 | 4067 | 10 | LCD 双面橱窗屏 55 寸 | FDE55-A2--面板 | 1 | 4725 | 4725 | 11 | LCD 挂壁式触控广告机(数字标牌)32 寸 | FTA32-A122--面板 | 1 | 1684 | 1684 | 12 | LCD 挂壁式触控广告机(数字标牌)43 寸 | FTA43-A122--面板 | 1 | 2320 | 2320 | 13 | LCD 挂壁式触控广告机(数字标牌)49 寸 | FTA49-A122--面板 | 1 | 3145 | 3145 | 14 | LCD 挂壁式触控广告机(数字标牌)55 寸 | FTA55-A122--面板 | 1 | 3451 | 3451 | 15 | LCD 挂壁式触控广告机(数字标牌)65 寸 | FTA65-A122--面板 | 1 | 3170 | 3170 | 16 | LCD 挂壁式广告机 (数字标牌)32 寸 | FDS32-A122--面板 | 1 | 1393 | 1393 | 17 | LCD 挂壁式广告机 (数字标牌)43 寸 | FDS43-A122--面板 | 1 | 1802 | 1802 | 18 | LCD 挂壁式广告机 (数字标牌)49 寸 | FDS49-A122--面板 | 1 | 2031 | 2031 | 19 | LCD 挂壁式广告机 (数字标牌) 55 寸 | FDS55-A142--面板 | 1 | 2371 | 2371 | 20 | LCD 挂壁式广告机 (数字标牌) 65 寸 | FDS65-A142--面板 | 1 | 2907 | 2907 | 21 | LCD 会议一体机 65 寸 | BWB65-GI4P1--面板 | 1 | 4783 | 4783 | 22 | LCD 会议一体机 75 寸 | BWB75-GI4P1--面板 | 1 | 5967 | 5967 | 23 | LCD 会议一体机 86 寸 | BWB86-GI4P1--面板 | 1 | 7165 | 7165 | 24 | LCD 会议一体机 98 寸 | BWB98-GI4G--面板 | 1 | 13928 | 13928 | 25 | LCD 会议一体机 110 寸 | BWBB0-GI4G--面板 | 1 | 57200 | 57200 |
门楣跑屏(P10全户外单色LED显示屏):深圳市奥拓电子股份有限公司,2938元/平方米;福建星网锐捷通讯股份有限公司,2950元/平方米;京东方智慧物联科技有限公司,2960元/平方米。
*未经许可,不得转载
|